遼寧石油化工大學歷年高考分數線及位次排名
遼寧石油化工大學歷年高考分數線及位次排名,2022年考生和家長填報志愿可以做參考。其中2021年遼寧石油化工大學在遼寧的最低錄取分數線是414,錄取位次為75815;遼寧石油化工大學在河北最低錄取分數線為474,錄取位次為112067。
遼寧石油化工大學歷年在普通省份的錄取位次范圍
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科二批A類 | 473 | 495 | 52637 | 58716 | - | - | - | - |
山西 | 本科二批B類 | 423 | 455 | 85037 | 87060 | - | - | - | - |
內蒙古 | 本科二批 | 355 | 398 | 45494 | 40812 | - | - | - | - |
吉林 | 本科一批A類 | 462 | 497 | 22359 | 22066 | - | - | - | - |
吉林 | 本科二批A類 | 368 | 428 | 45119 | 39445 | - | - | - | - |
黑龍江 | 本科一批A類 | 432 | 476 | 33457 | 32838 | - | - | - | - |
黑龍江 | 本科二批A類 | 387 | 435 | 47881 | 45681 | - | - | - | - |
安徽 | 本科一批 | 499 | 528 | 79662 | 71918 | - | - | - | - |
江西 | 本科二批 | 450 | 520 | 108986 | 54985 | - | - | - | - |
河南 | 本科一批 | 539 | 566 | 88238 | 82003 | - | - | - | - |
廣西 | 本科二批 | 419 | 398 | 83699 | 97881 | - | - | - | - |
四川 | 本科二批 | 482 | 509 | 123987 | 101353 | - | - | - | - |
貴州 | 本科一批 | 463 | 480 | 44873 | 45676 | - | - | - | - |
貴州 | 本科二批 | 411 | 423 | 84562 | 90060 | - | - | - | - |
云南 | 本科二批 | 461 | 492 | 75118 | 57809 | - | - | - | - |
陜西 | 本科二批 | 423 | 442 | 73120 | 68925 | - | - | - | - |
甘肅 | 本科一批 | 450 | 471 | 30618 | 29850 | - | - | - | - |
甘肅 | 本科二批 | 419 | 443 | 45064 | 43614 | - | - | - | - |
青海 | 本科一段 | 343 | 361 | 15176 | 13533 | - | - | - | - |
寧夏 | 本科二批 | 389 | 419 | 17087 | 15183 | - | - | - | - |
遼寧石油化工大學2021年在新高考省份的錄取位次范圍
省市 | 批次 | 專業組 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 遼寧石油化工大學(02) | 445 | 32161 |
北京 | 本科批 | 遼寧石油化工大學(01) | 444 | 32292 |
天津 | 本科A批 | 遼寧石油化工大學1組 | 511 | 30911 |
天津 | 本科A批 | 遼寧石油化工大學4組 | 531 | 26566 |
天津 | 本科A批 | 遼寧石油化工大學2組 | 535 | 25718 |
天津 | 本科A批 | 遼寧石油化工大學6組 | 507 | 31810 |
天津 | 本科A批 | 遼寧石油化工大學5組 | 498 | 33697 |
天津 | 本科A批 | 遼寧石油化工大學3組 | 525 | 27851 |
河北 | 本科批 | - | 474 | 112067 |
遼寧 | 本科批 | - | 414 | 75815 |
上海 | 本科批 | 遼寧石化(04) | 416 | 33103 |
上海 | 本科批 | 遼寧石化(03) | 410 | 34140 |
上海 | 本科批 | 遼寧石化(01) | 395 | 36419 |
上海 | 本科批 | 遼寧石化(02) | 410 | 34140 |
江蘇 | 本科批 | 遼寧石油化工大學02組 | 476 | 110413 |
江蘇 | 本科批 | 遼寧石油化工大學01組 | 482 | 104651 |
江蘇 | 本科批 | 遼寧石油化工大學03組 | 484 | 102728 |
浙江 | 一段 | - | 532 | 118780 |
福建 | 本科批 | 遼寧石油化工大學999組 | 503 | 51739 |
福建 | 本科批 | 遼寧石油化工大學500組 | 506 | 50228 |
山東 | 一段 | - | 481 | 196262 |
湖北 | 本科批 | 遼寧石油化工大學第03組 | 508 | 63446 |
湖北 | 本科批 | 遼寧石油化工大學第04組 | 506 | 64486 |
湖北 | 本科批 | 遼寧石油化工大學第02組(少數民族預科班) | 451 | 91584 |
湖北 | 本科批 | 遼寧石油化工大學第01組 | 500 | 67675 |
湖南 | 本科批 | 遼寧石油化工大學2組 | 514 | 68841 |
湖南 | 本科批 | 遼寧石油化工大學1組 | 498 | 83646 |
湖南 | 本科批 | 遼寧石油化工大學3組 | 470 | 109700 |
廣東 | 本科批 | 遼寧石油化工大學204組 | 491 | 146327 |
廣東 | 本科批 | 遼寧石油化工大學205組 | 501 | 132675 |
廣東 | 本科批 | 遼寧石油化工大學206組 | 501 | 132648 |
廣東 | 本科批 | 遼寧石油化工大學201組 | 507 | 124369 |
廣東 | 本科批 | 遼寧石油化工大學203組 | 503 | 130297 |
廣東 | 本科批 | 遼寧石油化工大學207組 | 489 | 149600 |
廣東 | 本科批 | 遼寧石油化工大學202組 | 499 | 135242 |
海南 | 本科批 | 遼寧石油化工大學(04) | 549 | 19180 |
海南 | 本科批 | 遼寧石油化工大學(05) | 542 | 20712 |
海南 | 本科批 | 遼寧石油化工大學(02) | 543 | 20506 |
海南 | 本科批 | 遼寧石油化工大學(03) | 544 | 20257 |
重慶 | 本科批 | - | 518 | 51213 |
遼寧石油化工大學簡介
遼寧石油化工大學位于遼寧撫順,隸屬于遼寧省,是一所公立性質的綜合類大學。目前,學校已經入選卓越工程師、雙萬計劃。
據悉,遼寧石油化工大學一共擁有61個碩士點、2個博士點、6個特色專業。在2022年中國高校ESI國際排名中位列第312名、2022年軟科中國最好大學排名中位列第260名,學校的化學工程與技術被教育部在全國第四輪學科評估中評為B,是整個遼寧石油化工大學最好的學科。
共有 0 條評論