2022年陜西高考本科一批錄取開始模擬投檔

根據2022年我省普通高校招生錄取工作安排,本科一批正式投檔前共進行3次模擬投檔。模擬投檔的目的是為在陜招生高校了解我省生源情況。模擬投檔信息將陸續公布在陜西省教育考試院門戶網站和陜西招生考試信息網上。

2022年陜西高考本科一批錄取開始模擬投檔

陜西高考本科一批理工第一次模擬投檔

序號 科類 院校代號 院校名稱 本次模擬計劃數 模擬投檔人數 最低分 最低位次
1 理工 0043 空軍軍醫大學 48 48 586 6523
2 理工 1001 北京大學 20 20 691 46
3 理工 1002 中國人民大學 26 26 659 466
4 理工 1003 清華大學 41 41 687 65
5 理工 1004 北京交通大學 60 60 577 8094
6 理工 1005 北京工業大學 8 8 576 8141
7 理工 1006 北京航空航天大學 103 103 652 680
8 理工 1007 北京理工大學 102 102 624 2061
9 理工 1008 北京科技大學 83 83 552 13615
10 理工 1009 北方工業大學 24 24 527 20989
11 理工 1010 北京化工大學 96 96 555 12707
12 理工 1011 北京工商大學 15 15 531 19663
13 理工 1013 北京郵電大學 64 64 604 3917
14 理工 1014 北京印刷學院 28 28 472 46889
15 理工 1015 北京建筑大學 3 3 545 15325
16 理工 1018 中國農業大學 63 63 573 8788
17 理工 1020 北京林業大學 63 63 511 27047
18 理工 1022 首都醫科大學 19 19 581 7358
19 理工 1023 北京中醫藥大學 38 38 551 13783
20 理工 1024 北京師范大學 14 14 620 2375
21 理工 1027 北京外國語大學 7 7 577 8030
22 理工 1028 北京第二外國語學院 11 11 539 17112
23 理工 1030 中國傳媒大學 23 23 577 7958
24 理工 1031 中央財經大學 41 41 611 3216
25 理工 1032 對外經濟貿易大學 19 19 602 4240
26 理工 1034 首都經濟貿易大學 5 5 545 15451
27 理工 1038 北京體育大學 8 8 538 17404
28 理工 1045 中央民族大學 37 37 559 11724
29 理工 1046 中國政法大學 22 22 535 18487
30 理工 1047 華北電力大學(北京) 59 59 574 8628
31 理工 1048 北京信息科技大學 26 26 524 22093
32 理工 1050 中國礦業大學(北京) 86 86 539 17083
33 理工 1051 中國石油大學(北京) 101 101 548 14439
34 理工 1052 中國地質大學(北京) 79 79 529 20379
35 理工 1063 北京大學醫學部 19 19 677 135
36 理工 1065 北京郵電大學(宏福校區) 20 20 574 8501
37 理工 1066 中國科學院大學 14 14 672 205
38 理工 1070 北京交通大學(威海校區) 11 11 543 16013
39 理工 1071 中國社會科學院大學 4 4 598 4644
40 理工 1201 南開大學 23 23 634 1412
41 理工 1202 天津大學 72 72 608 3440
42 理工 1204 天津工業大學 65 65 535 18482
43 理工 1205 中國民航大學 142 142 497 33159
44 理工 1206 天津理工大學 50 50 520 23479
45 理工 1208 天津醫科大學 13 13 569 9468
46 理工 1209 天津中醫藥大學 21 21 529 20222
47 理工 1210 天津師范大學 42 42 478 43109
48 理工 1212 天津外國語大學 10 10 468 49001
49 理工 1214 天津財經大學 37 37 500 31836
50 理工 1218 河北工業大學 50 50 511 27215
51 理工 1401 河北大學 67 67 477 43719
52 理工 1404 華北電力大學(保定) 68 68 564 10592
53 理工 1413 河北師范大學 42 42 493 35024
54 理工 1421 石家莊鐵道大學 136 136 458 55433
55 理工 1422 燕山大學 70 64 449 61394
56 理工 1426 中國人民警察大學 10 10 468 49177
57 理工 1450 東北大學秦皇島分校 45 45 560 11525
58 理工 1601 山西大學 107 107 501 31026
59 理工 1603 中北大學 262 262 474 45246
60 理工 1604 太原理工大學 277 277 537 17636
61 理工 1615 山西財經大學 54 54 466 50021
62 理工 1801 內蒙古大學 80 80 486 38620
63 理工 2001 遼寧大學 6 6 535 18337
64 理工 2002 大連理工大學 41 41 588 6184
65 理工 2003 沈陽工業大學 29 29 469 48320
66 理工 2006 東北大學 102 102 566 10128
67 理工 2008 遼寧工程技術大學 28 28 460 53742
68 理工 2011 大連交通大學 42 42 470 47892
69 理工 2012 大連海事大學 43 43 553 13274
70 理工 2014 沈陽建筑大學 21 21 452 58798
71 理工 2016 沈陽農業大學 8 8 458 54967
72 理工 2018 中國醫科大學 19 19 562 10999
73 理工 2020 大連醫科大學 22 22 538 17553
74 理工 2021 沈陽藥科大學 12 12 508 28088
75 理工 2027 大連外國語大學 9 9 451 59607
76 理工 2028 東北財經大學 5 5 551 13793
77 理工 2066 大連理工大學(盤錦校區) 10 10 565 10347
78 理工 2201 吉林大學 218 218 566 10107
79 理工 2202 延邊大學 27 27 497 33088
80 理工 2203 長春理工大學 71 71 469 48312
81 理工 2204 東北電力大學 83 83 483 40524
82 理工 2210 東北師范大學 16 16 544 15631
83 理工 2401 黑龍江大學 39 39 463 51987
84 理工 2402 哈爾濱工業大學 43 43 612 3114
85 理工 2403 哈爾濱理工大學 70 70 455 57059
86 理工 2404 哈爾濱工程大學 53 53 568 9813
87 理工 2406 東北石油大學 39 39 459 54469
88 理工 2409 東北農業大學 43 43 503 30437
89 理工 2410 東北林業大學 56 56 493 34964
90 理工 2411 哈爾濱醫科大學 35 35 560 11633
91 理工 2412 黑龍江中醫藥大學 44 44 455 57053
92 理工 2420 哈爾濱商業大學 39 39 456 56259
93 理工 3001 南京大學 51 51 659 452
94 理工 3002 蘇州大學 35 35 534 18534
95 理工 3003 東南大學 68 68 614 2900
96 理工 3004 南京航空航天大學 169 169 583 7007
97 理工 3005 南京理工大學 120 120 577 7971
98 理工 3006 江蘇科技大學 68 68 493 35230
99 理工 3007 中國礦業大學 216 216 514 25738
100 理工 3008 南京工業大學 64 64 513 26176
101 理工 3009 常州大學 20 20 480 41925
102 理工 3010 南京郵電大學 54 54 530 19897
103 理工 3011 河海大學 78 78 554 13102
104 理工 3012 江南大學 47 47 555 12830
105 理工 3013 南京林業大學 34 34 516 24932
106 理工 3014 江蘇大學 64 64 483 40522
107 理工 3015 南京信息工程大學 22 22 550 13960
108 理工 3018 南京農業大學 47 47 514 25855
109 理工 3019 南京醫科大學 22 22 575 8325
110 理工 3021 南京中醫藥大學 10 10 528 20520
111 理工 3022 中國藥科大學 44 44 555 12700
112 理工 3023 南京師范大學 21 21 542 16270
113 理工 3027 南京財經大學 6 6 530 19894
114 理工 3037 揚州大學 17 17 500 31850
115 理工 3040 南京審計大學 11 11 544 15683
116 理工 3070 西交利物浦大學 180 180 450 60336
117 理工 3081 中國人民大學(蘇州校區) 3 3 651 708
118 理工 3201 安徽大學 58 58 546 15250
119 理工 3202 中國科學技術大學 33 33 664 355
120 理工 3203 合肥工業大學 112 112 545 15481
121 理工 3204 安徽工業大學 55 55 465 50967
122 理工 3205 安徽理工大學 130 130 462 52820
123 理工 3219 安徽財經大學 26 26 488 37645
124 理工 3242 合肥工業大學(宣城校區) 72 72 532 19311
125 理工 3401 山東大學 88 88 535 18249
126 理工 3402 中國海洋大學 40 40 571 9082
127 理工 3403 山東科技大學 89 89 476 44567
128 理工 3404 中國石油大學(華東) 104 104 516 25044
129 理工 3405 青島科技大學 35 35 473 46012
130 理工 3406 濟南大學 31 31 461 52959
131 理工 3418 山東師范大學 51 51 465 51004
132 理工 3434 青島大學 25 25 502 30605
133 理工 3456 山東大學威海分校 23 23 572 8859
134 理工 3457 哈爾濱工業大學(威海) 63 63 591 5691
135 理工 4001 復旦大學 7 7 668 274
136 理工 4002 同濟大學 45 45 643 983
137 理工 4003 上海交通大學 5 5 683 90
138 理工 4004 華東理工大學 72 72 571 9174
139 理工 4005 上海理工大學 50 50 530 19896
140 理工 4007 東華大學 44 44 547 14785
141 理工 4008 上海電力大學 38 38 541 16610
142 理工 4010 上海海洋大學 30 30 506 29026
143 理工 4012 華東師范大學 9 9 614 2928
144 理工 4014 上海外國語大學 7 7 570 9424
145 理工 4015 上海財經大學 12 12 643 986
146 理工 4018 華東政法大學 10 10 542 16156
147 理工 4021 上海戲劇學院 1 1 576 8149
148 理工 4022 上海大學 9 9 579 7609
149 理工 4024 上海立信會計金融學院 18 18 516 25199
150 理工 4028 上海政法學院 16 16 512 26664
151 理工 4036 上海交通大學醫學院 2 2 675 159
152 理工 4039 復旦大學醫學院 3 3 672 195
153 理工 4201 浙江大學 48 48 667 296
154 理工 4202 杭州電子科技大學 66 66 555 12691
155 理工 4203 浙江工業大學 32 32 530 20046
156 理工 4204 浙江理工大學 27 27 524 22059
157 理工 4206 浙江農林大學 22 22 488 37576
158 理工 4208 浙江中醫藥大學 20 20 476 44133
159 理工 4209 浙江師范大學 18 18 531 19528
160 理工 4219 中國計量大學 78 78 512 26459
161 理工 4225 寧波大學 27 27 536 18091
162 理工 4251 寧波諾丁漢大學 13 13 502 30799
163 理工 4262 溫州肯恩大學 9 2 458 55250
164 理工 4401 南昌大學 131 131 529 20501
165 理工 4402 華東交通大學 50 50 464 51658
166 理工 4403 東華理工大學 42 42 456 56592
167 理工 4405 江西理工大學 34 34 461 53418
168 理工 4410 江西師范大學 47 47 479 42793
169 理工 4414 江西財經大學 34 34 483 40371
170 理工 4601 廈門大學 58 58 601 4274
171 理工 4602 華僑大學 73 73 487 38036
172 理工 4603 福州大學 23 23 543 16094
173 理工 4605 福建農林大學 17 17 460 53760
174 理工 5001 武漢大學 86 86 621 2254
175 理工 5002 華中科技大學 80 80 634 1405
176 理工 5003 武漢科技大學 37 37 536 18170
177 理工 5004 長江大學 40 40 460 54034
178 理工 5005 武漢工程大學 20 20 507 28675
179 理工 5006 中國地質大學(武漢) 48 48 542 16329
180 理工 5009 武漢理工大學 112 112 566 10169
181 理工 5010 湖北工業大學 50 50 489 37148
182 理工 5011 華中農業大學 44 44 528 20818
183 理工 5014 湖北大學 32 32 506 28894
184 理工 5019 中南財經政法大學 45 45 560 11419
185 理工 5028 三峽大學 40 40 496 33746
186 理工 5201 湘潭大學 248 248 509 27722
187 理工 5203 湖南大學 103 103 578 7804
188 理工 5204 中南大學 158 158 582 7252
189 理工 5205 湖南科技大學 111 111 458 55104
190 理工 5206 長沙理工大學 83 83 503 30513
191 理工 5207 湖南農業大學 53 53 457 55744
192 理工 5208 中南林業科技大學 70 67 450 60675
193 理工 5209 湖南中醫藥大學 57 57 492 35376
194 理工 5210 湖南師范大學 36 36 538 17317
195 理工 5220 南華大學 75 75 474 45572
196 理工 5226 湖南工業大學 76 76 464 51239
197 理工 5401 華北水利水電大學 60 60 468 48931
198 理工 5402 鄭州大學 121 114 450 60459
199 理工 5412 河南大學 46 46 516 24903
200 理工 6001 中山大學 56 56 593 5413
201 理工 6002 暨南大學 33 33 562 11057
202 理工 6004 華南理工大學 29 29 602 4149
203 理工 6008 廣東醫科大學 20 20 555 12737
204 理工 6009 廣州中醫藥大學 13 13 519 23728
205 理工 6011 華南師范大學 24 24 529 20421
206 理工 6022 深圳大學 34 34 562 11054
207 理工 6033 廣東工業大學 24 24 504 30049
208 理工 6034 廣東外語外貿大學 19 19 522 22717
209 理工 6037 南方醫科大學 42 42 528 20643
210 理工 6054 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 14 14 455 57126
211 理工 6057 深圳北理莫斯科大學 2 2 504 29997
212 理工 6059 深圳技術大學 45 45 519 23889
213 理工 6060 哈爾濱工業大學(深圳) 20 20 634 1414
214 理工 6201 廣西大學 120 120 512 26809
215 理工 6203 桂林電子科技大學 80 80 494 34757
216 理工 6401 海南大學 216 216 462 52422
217 理工 6403 海南師范大學 45 45 480 42172
218 理工 6404 海南醫學院 48 48 469 48213
219 理工 7001 重慶大學 75 75 587 6304
220 理工 7002 重慶郵電大學 108 108 541 16433
221 理工 7003 重慶交通大學 114 114 491 36131
222 理工 7004 重慶醫科大學 45 45 569 9533
223 理工 7005 西南大學 59 59 527 21052
224 理工 7011 西南政法大學 26 26 546 15195
225 理工 7015 重慶工商大學 8 8 508 28097
226 理工 7024 西南大學(榮昌校區) 4 4 516 25217
227 理工 7201 四川大學 194 194 586 6524
228 理工 7202 西南交通大學 144 144 570 9393
229 理工 7203 電子科技大學 44 44 614 2951
230 理工 7204 西南石油大學 192 192 509 27737
231 理工 7209 西華大學 50 50 478 42826
232 理工 7211 四川農業大學 100 100 513 26283
233 理工 7214 成都中醫藥大學 19 19 521 23247
234 理工 7216 四川師范大學 63 63 467 49298
235 理工 7223 西南財經大學 28 28 583 7016
236 理工 7226 西南民族大學 14 14 496 33423
237 理工 7244 電子科技大學(沙河校區) 43 43 614 2867
238 理工 7401 貴州大學 77 77 514 25743
239 理工 7601 云南大學 73 73 537 17673
240 理工 7602 昆明理工大學 110 110 451 59770
241 理工 8001 西安交通大學 801 801 617 2675
242 理工 8002 西安交通大學 337 337 594 5200
243 理工 8003 西北工業大學 754 754 598 4696
244 理工 8004 西安電子科技大學 962 962 588 6240
245 理工 8005 陜西師范大學 340 340 550 14082
246 理工 8006 西北農林科技大學 1177 1177 531 19535
247 理工 8007 長安大學 1160 1160 548 14589
248 理工 8008 西北大學 631 631 557 12330
249 理工 8009 陜西科技大學 1997 1997 489 36947
250 理工 8010 西安建筑科技大學 1953 1953 497 32913
251 理工 8011 西安理工大學 1915 1915 516 25109
252 理工 8012 西北政法大學 321 321 501 31311
253 理工 8013 西安外國語大學 878 839 449 61456
254 理工 8014 西安石油大學 1984 1984 470 47778
255 理工 8015 西安工業大學 1984 1984 478 43229
256 理工 8016 西安工程大學 1126 1126 467 49565
257 理工 8017 陜西中醫藥大學 1827 1827 451 59428
258 理工 8018 西安科技大學 2408 2408 477 43589
259 理工 8019 西安郵電大學 1987 1987 512 26471
260 理工 8020 西安財經大學 1746 1746 462 52598
261 理工 8021 陜西理工大學 2761 2761 454 57506
262 理工 8023 延安大學 2003 2003 462 52543
263 理工 8030 西安醫學院 2152 2152 452 58804
264 理工 8201 蘭州大學 129 129 538 17479
265 理工 8202 蘭州理工大學 129 129 466 50505
266 理工 8203 蘭州交通大學 147 147 470 47883
267 理工 8401 寧夏大學 95 95 506 29251
268 理工 8402 寧夏醫科大學 30 30 476 44463
269 理工 8601 青海大學 244 244 480 41785
270 理工 8801 新疆大學 167 167 472 46722
271 理工 8804 石河子大學 93 93 471 47000
272 理工 8820 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 70 70 486 38920
273 理工 9202 吉林大學 2 2 553 13403
274 理工 9207 南京理工大學 10 10 542 16357
275 理工 9209 同濟大學 4 4 638 1205
276 理工 9210 上海大學 11 11 557 12182
277 理工 9212 南昌大學 5 5 560 11496
278 理工 9216 武漢理工大學 3 3 532 19234
279 理工 9219 三峽大學 2 2 515 25630
280 理工 9228 西南大學 24 24 538 17584
281 理工 9231 山東大學威海分校 13 13 563 10904
282 理工 9232 大連海事大學 9 9 506 29032
283 理工 9233 電子科技大學(沙河校區) 23 23 588 6196
284 理工 9234 中國藥科大學 4 4 543 15974
285 理工 9237 西安理工大學 176 176 468 49228
286 理工 9238 重慶交通大學 6 6 459 54232
287 理工 9241 沈陽藥科大學 1 1 502 30989
288 理工 9243 海南師范大學 7 7 462 52342
289 理工 9246 云南大學 5 5 501 31319
290 理工 9253 西安財經大學 24 24 451 59500
291 理工 9258 哈爾濱工程大學 5 5 536 18047
292 理工 9260 上海電力大學 3 3 543 16092
293 理工 9263 上海對外經貿大學 8 6 467 49364
294 理工 9264 東北大學秦皇島分校 6 6 555 12794
295 理工 9265 太原理工大學 10 10 513 26153
296 理工 9267 西南財經大學 9 9 539 17230
297 理工 9269 燕山大學 4 1 495 34147
298 理工 9277 河海大學 6 6 522 22552
299 理工 9278 西北大學 12 12 523 22437
300 理工 9285 東北電力大學 4 4 525 21707
301 理工 9292 武漢工程大學 4 4 458 55442
302 理工 9296 哈爾濱工程大學 7 7 532 19150
303 理工 9302 貴州大學 16 16 461 53128
304 理工 9303 西北工業大學 30 30 575 8373
305 理工 9304 西安電子科技大學 66 66 566 10230
306 理工 9306 西北農林科技大學 16 16 521 23138
307 理工 9307 長安大學 65 65 525 21521
308 理工 9308 西北大學 67 67 525 21538
309 理工 9309 陜西科技大學 45 45 452 59072
310 理工 9310 西安建筑科技大學 179 179 453 58353
311 理工 9315 廈門大學(馬來西亞分校) 8 8 547 14950
312 理工 9316 北方工業大學 5 5 475 45070
313 理工 9317 北京林業大學 2 2 536 17946
314 理工 9318 西安科技大學 52 52 451 59925
315 理工 9319 西安郵電大學 40 40 492 35464
316 理工 9320 北京理工大學 6 6 585 6697
317 理工 9360 中國傳媒大學 2 2 522 22566
318 理工 9362 東北財經大學 4 4 529 20164
319 理工 9363 中國礦業大學 5 5 491 36205
320 理工 9364 湖北大學 8 8 449 61073
321 理工 9365 中南大學 10 10 561 11387
322 理工 9366 桂林電子科技大學 5 5 461 53151
323 理工 9368 西安交通大學 17 17 533 19020
324 理工 9370 陜西理工大學 66 21 449 61450
325 理工 9376 寧波大學 4 4 484 39928
326 理工 9380 哈爾濱工業大學 20 20 577 8105
327 理工 9383 東南大學 12 12 592 5615
328 理工 9385 西安交通大學 29 29 581 7269
329 理工 9388 同濟大學 6 6 643 987
330 理工 9393 上海交通大學 17 17 674 176
331 理工 9395 湖南大學 2 2 533 18860
332 理工 9601 南開大學 17 17 616 2691
333 理工 9603 復旦大學 5 5 671 216
334 理工 9604 北京大學醫學部 4 4 654 622
335 理工 9607 上海交通大學醫學院 9 9 658 484

陜西高考本科一批文史第一次模擬投檔

序號 科類 院校代號 院校名稱 本次模擬計劃數 模擬投檔人數 最低分 最低位次
1 文史 1001 北京大學 21 21 641 23
2 文史 1002 中國人民大學 27 27 628 78
3 文史 1003 清華大學 2 2 655 6
4 文史 1004 北京交通大學 7 7 550 2889
5 文史 1006 北京航空航天大學 9 9 594 582
6 文史 1007 北京理工大學 14 14 590 686
7 文史 1008 北京科技大學 14 14 564 1814
8 文史 1009 北方工業大學 8 6 485 14401
9 文史 1010 北京化工大學 12 12 549 2935
10 文史 1013 北京郵電大學 12 12 573 1330
11 文史 1014 北京印刷學院 7 7 528 5287
12 文史 1018 中國農業大學 8 8 585 848
13 文史 1020 北京林業大學 10 10 561 2017
14 文史 1023 北京中醫藥大學 4 4 570 1513
15 文史 1024 北京師范大學 8 8 616 184
16 文史 1027 北京外國語大學 9 9 588 757
17 文史 1028 北京第二外國語學院 9 9 545 3260
18 文史 1029 北京語言大學 7 7 562 1920
19 文史 1030 中國傳媒大學 12 12 587 779
20 文史 1031 中央財經大學 15 15 594 579
21 文史 1032 對外經濟貿易大學 14 14 604 363
22 文史 1034 首都經濟貿易大學 4 4 563 1879
23 文史 1036 中國人民公安大學 3 3 573 1343
24 文史 1038 北京體育大學 13 13 542 3598
25 文史 1041 中央戲劇學院 13 13 544 3388
26 文史 1042 中國戲曲學院 2 2 516 7256
27 文史 1045 中央民族大學 31 31 576 1227
28 文史 1046 中國政法大學 23 23 602 390
29 文史 1047 華北電力大學(北京) 5 5 552 2719
30 文史 1048 北京信息科技大學 3 3 526 5568
31 文史 1050 中國礦業大學(北京) 8 8 548 2981
32 文史 1051 中國石油大學(北京) 11 11 543 3522
33 文史 1052 中國地質大學(北京) 4 4 563 1909
34 文史 1071 中國社會科學院大學 16 16 588 738
35 文史 1201 南開大學 20 20 609 280
36 文史 1202 天津大學 13 13 592 656
37 文史 1204 天津工業大學 9 9 528 5283
38 文史 1205 中國民航大學 7 7 507 8851
39 文史 1210 天津師范大學 25 25 541 3748
40 文史 1212 天津外國語大學 13 13 522 6186
41 文史 1214 天津財經大學 16 16 525 5744
42 文史 1401 河北大學 13 13 532 4793
43 文史 1404 華北電力大學(保定) 11 11 542 3647
44 文史 1413 河北師范大學 10 10 534 4526
45 文史 1421 石家莊鐵道大學 14 14 499 10731
46 文史 1422 燕山大學 16 14 485 14576
47 文史 1450 東北大學秦皇島分校 2 2 544 3437
48 文史 1601 山西大學 43 43 532 4772
49 文史 1603 中北大學 8 8 492 12403
50 文史 1604 太原理工大學 23 23 542 3651
51 文史 1615 山西財經大學 41 41 491 12866
52 文史 1801 內蒙古大學 20 20 531 4912
53 文史 2001 遼寧大學 10 10 537 4182
54 文史 2012 大連海事大學 5 5 543 3542
55 文史 2027 大連外國語大學 17 17 507 8801
56 文史 2028 東北財經大學 4 4 551 2734
57 文史 2201 吉林大學 17 17 587 797
58 文史 2202 延邊大學 13 13 525 5680
59 文史 2203 長春理工大學 10 10 491 12818
60 文史 2210 東北師范大學 10 10 561 2018
61 文史 2401 黑龍江大學 31 31 508 8584
62 文史 2402 哈爾濱工業大學 6 6 581 1011
63 文史 2404 哈爾濱工程大學 6 6 541 3744
64 文史 2406 東北石油大學 6 6 487 13743
65 文史 2409 東北農業大學 7 7 531 4895
66 文史 2410 東北林業大學 11 11 532 4711
67 文史 2411 哈爾濱醫科大學 7 7 495 11756
68 文史 2412 黑龍江中醫藥大學 6 6 528 5290
69 文史 2420 哈爾濱商業大學 18 18 492 12367
70 文史 3001 南京大學 15 15 623 123
71 文史 3002 蘇州大學 6 6 580 1022
72 文史 3003 東南大學 7 7 599 473
73 文史 3004 南京航空航天大學 21 21 564 1817
74 文史 3005 南京理工大學 21 21 508 8580
75 文史 3006 江蘇科技大學 10 10 493 12236
76 文史 3007 中國礦業大學 10 10 546 3207
77 文史 3009 常州大學 6 6 507 8781
78 文史 3011 河海大學 13 13 533 4674
79 文史 3012 江南大學 12 12 545 3297
80 文史 3014 江蘇大學 4 4 538 3996
81 文史 3015 南京信息工程大學 8 8 533 4706
82 文史 3018 南京農業大學 6 6 544 3409
83 文史 3023 南京師范大學 14 14 567 1671
84 文史 3027 南京財經大學 4 4 541 3723
85 文史 3037 揚州大學 7 7 544 3420
86 文史 3040 南京審計大學 4 4 574 1287
87 文史 3070 西交利物浦大學 60 60 489 13341
88 文史 3081 中國人民大學(蘇州校區) 2 2 616 185
89 文史 3201 安徽大學 33 33 523 6021
90 文史 3219 安徽財經大學 14 14 513 7641
91 文史 3242 合肥工業大學(宣城校區) 10 10 541 3724
92 文史 3401 山東大學 24 24 594 577
93 文史 3402 中國海洋大學 17 17 572 1388
94 文史 3403 山東科技大學 8 8 498 10770
95 文史 3404 中國石油大學(華東) 9 9 549 2921
96 文史 3405 青島科技大學 15 15 510 8302
97 文史 3406 濟南大學 10 10 533 4705
98 文史 3418 山東師范大學 35 35 523 6046
99 文史 3434 青島大學 16 16 524 5807
100 文史 3456 山東大學威海分校 9 9 585 838
101 文史 4001 復旦大學 5 5 634 39
102 文史 4002 同濟大學 16 16 609 289
103 文史 4003 上海交通大學 1 1 633 48
104 文史 4010 上海海洋大學 20 20 527 5420
105 文史 4012 華東師范大學 7 7 605 339
106 文史 4014 上海外國語大學 4 4 586 810
107 文史 4015 上海財經大學 8 8 613 216
108 文史 4018 華東政法大學 8 8 589 730
109 文史 4021 上海戲劇學院 5 5 543 3496
110 文史 4022 上海大學 3 3 585 831
111 文史 4024 上海立信會計金融學院 7 7 537 4127
112 文史 4028 上海政法學院 16 16 523 5950
113 文史 4201 浙江大學 26 26 619 153
114 文史 4204 浙江理工大學 2 2 533 4576
115 文史 4206 浙江農林大學 8 8 516 7231
116 文史 4209 浙江師范大學 7 7 546 3211
117 文史 4218 中國美術學院 1 1 547 3120
118 文史 4219 中國計量大學 2 2 540 3832
119 文史 4225 寧波大學 9 9 546 3244
120 文史 4251 寧波諾丁漢大學 17 17 512 7903
121 文史 4262 溫州肯恩大學 6 6 485 14343
122 文史 4401 南昌大學 29 29 542 3581
123 文史 4403 東華理工大學 8 8 496 11506
124 文史 4405 江西理工大學 6 6 489 13354
125 文史 4410 江西師范大學 33 33 523 5971
126 文史 4414 江西財經大學 17 17 527 5380
127 文史 4601 廈門大學 22 22 601 400
128 文史 4602 華僑大學 21 21 524 5828
129 文史 4603 福州大學 4 4 553 2578
130 文史 4605 福建農林大學 3 3 503 9717
131 文史 5001 武漢大學 17 17 613 204
132 文史 5002 華中科技大學 12 12 593 611
133 文史 5003 武漢科技大學 8 8 526 5545
134 文史 5004 長江大學 8 8 521 6291
135 文史 5005 武漢工程大學 8 8 518 6900
136 文史 5006 中國地質大學(武漢) 9 9 541 3720
137 文史 5009 武漢理工大學 12 12 548 2974
138 文史 5010 湖北工業大學 7 7 513 7693
139 文史 5011 華中農業大學 12 12 545 3273
140 文史 5014 湖北大學 10 10 532 4776
141 文史 5019 中南財經政法大學 38 38 576 1195
142 文史 5028 三峽大學 10 10 505 9353
143 文史 5201 湘潭大學 102 102 534 4472
144 文史 5203 湖南大學 14 14 589 732
145 文史 5204 中南大學 14 14 589 731
146 文史 5205 湖南科技大學 28 28 514 7545
147 文史 5206 長沙理工大學 19 19 524 5792
148 文史 5207 湖南農業大學 13 13 497 11031
149 文史 5208 中南林業科技大學 15 15 490 13063
150 文史 5210 湖南師范大學 31 31 554 2548
151 文史 5220 南華大學 6 6 496 11447
152 文史 5226 湖南工業大學 16 16 497 11232
153 文史 5402 鄭州大學 45 45 548 3040
154 文史 5412 河南大學 49 49 537 4146
155 文史 6001 中山大學 20 20 605 343
156 文史 6002 暨南大學 16 16 571 1449
157 文史 6004 華南理工大學 10 10 582 946
158 文史 6009 廣州中醫藥大學 4 4 505 9154
159 文史 6011 華南師范大學 25 25 548 3021
160 文史 6022 深圳大學 14 14 564 1796
161 文史 6033 廣東工業大學 6 6 494 12023
162 文史 6034 廣東外語外貿大學 19 19 535 4373
163 文史 6037 南方醫科大學 24 24 516 7229
164 文史 6054 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 12 12 511 8010
165 文史 6057 深圳北理莫斯科大學 1 1 486 14094
166 文史 6059 深圳技術大學 14 14 520 6478
167 文史 6201 廣西大學 30 30 532 4811
168 文史 6203 桂林電子科技大學 11 11 491 12660
169 文史 6401 海南大學 32 32 541 3718
170 文史 6403 海南師范大學 38 38 516 7222
171 文史 6404 海南醫學院 8 8 487 13923
172 文史 7001 重慶大學 10 10 588 745
173 文史 7003 重慶交通大學 14 14 523 6006
174 文史 7005 西南大學 15 15 568 1589
175 文史 7011 西南政法大學 38 38 565 1775
176 文史 7015 重慶工商大學 7 7 519 6697
177 文史 7201 四川大學 19 19 600 426
178 文史 7202 西南交通大學 10 10 566 1738
179 文史 7203 電子科技大學 5 5 584 874
180 文史 7204 西南石油大學 17 17 525 5737
181 文史 7209 西華大學 14 14 518 6862
182 文史 7214 成都中醫藥大學 6 6 545 3249
183 文史 7216 四川師范大學 35 35 538 4041
184 文史 7223 西南財經大學 16 16 583 900
185 文史 7226 西南民族大學 9 9 527 5409
186 文史 7401 貴州大學 27 27 540 3802
187 文史 7601 云南大學 31 31 527 5466
188 文史 8001 西安交通大學 53 53 596 536
189 文史 8003 西北工業大學 29 29 576 1189
190 文史 8004 西安電子科技大學 84 84 552 2663
191 文史 8005 陜西師范大學 159 159 556 2356
192 文史 8006 西北農林科技大學 95 95 547 3130
193 文史 8007 長安大學 89 89 549 2951
194 文史 8008 西北大學 402 402 554 2517
195 文史 8009 陜西科技大學 257 257 493 12340
196 文史 8010 西安建筑科技大學 331 331 515 7364
197 文史 8011 西安理工大學 167 167 511 8070
198 文史 8012 西北政法大學 978 978 527 5464
199 文史 8013 西安外國語大學 1218 1218 502 10052
200 文史 8014 西安石油大學 253 253 491 12646
201 文史 8015 西安工業大學 417 417 492 12454
202 文史 8016 西安工程大學 136 136 492 12366
203 文史 8017 陜西中醫藥大學 345 345 489 13179
204 文史 8018 西安科技大學 199 199 498 10914
205 文史 8019 西安郵電大學 206 206 497 11268
206 文史 8020 西安財經大學 1100 1100 493 12222
207 文史 8021 陜西理工大學 736 736 488 13457
208 文史 8023 延安大學 543 543 500 10299
209 文史 8030 西安醫學院 196 196 486 14036
210 文史 8201 蘭州大學 38 38 566 1694
211 文史 8202 蘭州理工大學 11 11 490 12957
212 文史 8203 蘭州交通大學 13 13 494 12001
213 文史 8401 寧夏大學 28 28 536 4310
214 文史 8601 青海大學 18 18 518 6778
215 文史 8801 新疆大學 16 16 521 6371
